Damen
Cut & Style | Kurz | Mittel | Lang |
---|---|---|---|
Waschen, schneiden | 27 | 32 | 36 |
Waschen, schneiden, föhnen | 39 | 48 | 57 |
Waschen, föhnen | 18 | 23 | 28 |
Neuschnitt | - | 40 | - |
Girls bis 10 Jahre | - | 22 | - |
Color | Kurz | Mittel | Lang |
---|---|---|---|
Foliensträhnen inkl. Pflege + Veredelung Überl.20-40 Aufpreis | 77 | 107 | 132 |
Foliensträhnen inkl. Pflege ohne veredelung | 52 | 72 | 92 |
Babylights inkl. Pflege + Veredelung | 127 | 157 | 182 |
Haubensträhnen inkl. Pflege | 45 | - | - |
Komplettfarbe inkl. Pflege | 45 | 53 | 63 |
Intensivtönung inkl. Pflege | 45 | 53 | 63 |
Ansatzfarbe inkl Pflege bis 2cm | 42 | - | - |
Blondwäsche ( 1-2 töne ) | 45 | 55 | 62 |
Aufhellen, spezial Blond inkl.Pflege(ohne veredelung) | 68 | 82 | 98 |
Mattierung, veredelung | 25 | 35 | 45 |
Glossing, farbausgleich, glanz | 15 | 20 | 25 |
Überlänge/Aufwand Aufpreis ab | 20 | 40 | 60 |
Spezial Treatments | Kurz | Mittel | Lang |
---|---|---|---|
Balayage inkl. Olaplex, veredelung, glossing, kur ( Überlänge 40€ Aufpreis ) | 185 | 235 | 285 |
Soft Balayage ( leichte Effekte) inkl. Olaplex, veredelung, glossing, kur | 164 | 195 | 245 |
Face framing, highlights ( Akzente ) inkl. veredelung + kur | 72 | 72 | 72 |
All in Paket Balayage inkl.Olaplex, veredelung, glossing, botoxkur + Schneiden,stylen | 244 | 308 | 372 |
Dauerhafte Glättung ( Enzymbehandlung ) | 160 | 210 | 260 |
Dauerwelle inkl. Pflege | 52 | 72 | 94 |
Tape Extensions - Preise auf Anfrage | - | - | - |
Pflege Aufbau System | Kurz | Mittel | Lang |
---|---|---|---|
Botoxkur ( Haaraufbau ) | 30 | 35 | 45 |
Enzym Sos Treatment (Ampulle+ Botoxkur+Dampf versiegelung+ föhnen) | 53 | 73 | 99 |
Intense Kur | 5 | 7 | 9 |
Olaplex | 20 | 25 | 30 |
Face Treatments | Kurz | Mittel | Lang |
---|---|---|---|
Augenbrauenkorrektur mit Faden oder Wax | 8 | - | - |
Gesichtshaarentfernung mit Augenbrauen | 18 | ||
Augenbrauen färben | 8 | ||
Wimpern färben | 12 |
Wedding | Kurz | Mittel | Lang |
---|---|---|---|
Hochsteckfrisur | 55 | 85 | 120 |
Make Up | Tages 45 | Abend 75 | Braut 120 |
Locken mit lockenstab o. glätten | 35 | 55 | 65 |
Brautfrisur inkl. Make Up + Extras | 250 | 300 | 350 |
Herren | Kurz | Mittel | Lang |
---|---|---|---|
Schneiden, föhnen, styling | 23 | - | - |
Waschen, schneiden, styling | 27 | - | - |
Boys bis 10 Jahre | 16 | - | - |
Maschinenschnitt | 15 | - | - |
Konturen od. Seiten | 18 | - | - |
Bart-Konturen | 12 | - | - |
Bartrasur | 15 | ||
All In Paket - Waschen, Schneiden, Styling, Bart, Kompresse, Maske, Dampf | 47 | - | - |
Gesichtsmaske | 7 | ||
Gesichtsmaske + Kompresse +Dampf | 22 | ||
Komplettfarbe | 30 | ||
Kammsträhnen | 42 | ||
Foliensträhnen inkl Veredelung + Pflege | 62 | ||
Dauerhafte Glättung chemisch | 35 | ||
Dauerhafte Glättung pflanzlich | 90 |
Alle preise inkl. 19% Mwst. - Preise in Euro